Вентиляторные опрыскиватели линейки «Туман»
Предназначены для выполнения широкого спектра задач.
Характеристика | Туман-2М | Туман-1М |
Ширина распыления в штиль | 50 м | 50 м |
Ширина распыления по ветру | 200 м | 150 м |
Объем бака | 2000 л | 1000 л |
Скорость на поле | до 30 км/ч | — |
Форсунки | Hypro, Arag, TeeJet | — |
Расход рабочей жидкости | 10–80 л/га | до 60 л/мин |
Поворот из кабины | в обе стороны | — |
Количество форсунок | 20 шт. | 20 шт. |
Рабочее давление | до 10 атм. | до 10 атм. |
Расход топлива | — | до 60 л/га |
Вентилятор, химический насос, винт и форсунки
Химический насос стабильно и равномерно подает препараты из бака к форсункам на вентиляторе. Форсунки распыляют смесь в создаваемый винтом воздушный поток. Аэрозоль летит с потоком воздуха на расстояние до 150 м. Вентилятор возможно поворачивать в любую сторону в пределах 90 градусов. Универсальное решение.
Характеристика | Туман-1М | Туман-2М |
Диаметр вентилятора | 1,85 м | 1,85 м |
Количество лопастей | 4 шт. | 4 шт. |
Ометаемая площадь | 2,69 м2 | 2,69 м2 |
Количество форсунок | 20 шт. | 20 шт. |
Расход и резервуар
Бак оборудован гидромешалкой, которая поддерживает равномерную концентрацию препаратов по всему объему. Смесь проходит через фильтр грубой очистки и поступает к насосу химической системы. Насос подает препарат к арматуре и далее к коллекторам с форсунками. До последней капли.
Характеристика | Туман-1М | Туман-2М |
Ширина захвата в штиль | 50 м | 50 м |
Вместимость резервуара | 1000 л | 2000 л |
Рабочее давление | 1 МПа | 1 МПа |
Расход | до 80 л/га | до 80 л/га |
Компьютеры и оборудование химических систем
Контроллер расхода устанавливается в кабине. Все параметры работы настраиваются с помощью компьютера. Интерфейс управляется клавишами. КПД выше
в 2 раза.
Комплексные решения
«Атлас» + «Барс-5» | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 + UniPilot | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 |
Ручное управление секциями | Ручное управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | Возможность работы ночью |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий |
Создание границ полей | Создание границ полей | Создание границ полей |
Подсчет площади | Подсчет площади | Подсчет площади |
Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями |
Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | |
Руление в автоматическом режиме ±10–15 см от направляющей линии |
Комплексное решение на базе Trimble
Trimble CFX-750 | Trimble CFX-750 + Field-IQ | Trimble CFX-750 + Field-IQ + EZ-Pilot |
Ручное управление секциями | Автоматическое управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе и разбрасывателе | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | |
Создание границ полей | ||
Подсчет площади |
Подходит к базам
Модуль «Вентиляторный опрыскиватель» подходит к следующим самоходным базам «Туман»: