Штанговые опрыскиватели линейки «Туман»
Предназначены для решения широкого спектра задач.
Характеристика | Туман-3 | Туман-2М | Туман-1М |
Скорость в поле | до 35 км/ч | до 35 км/ч | до 40 км/ч |
Производительность | до 80 га/ч | до 80 га/ч | до 60 га/ч |
Объем бака | 2500 л | 2000 л | 1000 л |
Ширина захвата | 28 м | 28 м | 20 м |
Расход рабочей жидкости | 15–450 л/га | 30–300 л/га | 10–180 л/га |
Давление на почву | 0,4–0,8 кг/см2 | до 0,4 кг/см2 | 0,2 кг/см2 |
Расход топлива | до 0,35 л/га | 0,2–0,25 л/га | до 0,25 л/га |
Клиренс | до 0,8 м | 0,45–0,8 м | до 0,4 м |
Колея | 2,03–2,1–2,25 м | 2,1–2,25 м | — |
Штанги и распылители
Опрыскиватель оснащен сверхлегкими штангами из сплава Д16 на маятниковом подвесе. Штанги оборудованы нержавеющими коллекторами, в которые устанавливается до 5 распылителей. В зависимости от задачи распылители возможно быстро заменять на подходящие по размеру и конфигурации факела.
Универсальное решение.
Характеристика | Туман-1М | Туман-2М | Туман-3 |
Ширина захвата | 20 м | 28 м | 28 м |
Количество распылителей | 30 шт. | 48 шт. | 48 шт. |
С законцовками | — | 56 шт. | 56 шт. |
Расход и резервуар
Резервуар оборудован гидромешалкой, которая поддерживает равномерную концентрацию препаратов по всему объему. Заправочный миксер обеспечивает безопасную и оперативную заправку веществ в бак. Омыватель канистр позволяет полностью опорожнить канистры с препаратами. До последней капли.
Характеристика | Туман-1М | Туман-2М | Туман-3 |
Вместимость резервуара | 1000 л | 2000 л | 2500 л |
Расход рабочей жидкости | 10-180 л/га | 30-300 л/га | 15-450 л/га |
Рабочее давление в нагнетательной магистрали | 0,15–0,6 МПа | 0,15–0,8 МПа | 0,15–0,6 МПа |
Компьютеры и оборудование химических систем
Компьютеры регулируют расход жидкости и управляют разными рабочими процессами. В зависимости от комплектации возможны различные варианты компьютеров. Химический насос обеспечивает стабильную и равномерную подачу препаратов из бака к распределителю. Распределитель управляется компьютером и дозирует смесь, подаваемую к распылителям. КПД выше в 2 раза.
Комплексные решения
«Атлас» + «Барс-5» | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 + UniPilot | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 |
Ручное управление секциями | Ручное управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | Возможность работы ночью |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий |
Создание границ полей | Создание границ полей | Создание границ полей |
Подсчет площади | Подсчет площади | Подсчет площади |
Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями |
Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | |
Руление в автоматическом режиме ±10–15 см от направляющей линии |
Комплексное решение на базе Trimble
Trimble CFX-750 | Trimble CFX-750 + Field-IQ | Trimble CFX-750 + Field-IQ + EZ-Pilot |
Ручное управление секциями | Автоматическое управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе и разбрасывателе | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | |
Создание границ полей | ||
Подсчет площади |
Подходит к базам
Модуль «Штанговый опрыскиватель» подходит к следующим самоходным базам «Туман»: