В «Тумане-3» сохранены преимущества предыдущих моделей, «Тумана-1М» и «Тумана-2М», при этом полезная нагрузка увеличена до 2500 литров, а новый мощный двигатель легче справляется с пересеченным рельефом.
Машина получила стильный современный дизайн и более удобную и просторную кабину с панорамным остеклением для наилучшего обзора.
Штанговый опрыскиватель Туман-3
Предназначены для решения широкого спектра задач.
Характеристика | Туман-3 |
Скорость в поле | до 35 км/ч |
Производительность | до 80 га/ч |
Объем бака | 2500 л |
Ширина захвата | 28 м |
Расход рабочей жидкости | 15–450 л/га |
Давление на почву | 0,4–0,8 кг/см2 |
Расход топлива | до 0,35 л/га |
Клиренс | до 0,8 м |
Колея | 2,03–2,1–2,25 м |
Штанги и распылители
Опрыскиватель оснащен сверхлегкими штангами из сплава Д16 на маятниковом подвесе. Штанги оборудованы нержавеющими коллекторами, в которые устанавливается до 5 распылителей. В зависимости от задачи распылители возможно быстро заменять на подходящие по размеру и конфигурации факела.
Универсальное решение.
Характеристика | Туман-3 |
Ширина захвата | 28 м |
Количество распылителей | 48 шт. |
С законцовками | 56 шт. |
Расход и резервуар
Резервуар оборудован гидромешалкой, которая поддерживает равномерную концентрацию препаратов по всему объему. Заправочный миксер обеспечивает безопасную и оперативную заправку веществ в бак. Омыватель канистр позволяет полностью опорожнить канистры с препаратами. До последней капли.
Характеристика | Туман-3 |
Вместимость резервуара | 2500 л |
Расход рабочей жидкости | 15-450 л/га |
Рабочее давление в нагнетательной магистрали | 0,15–0,6 МПа |
Двигатель и трансмиссия
«Туман-3» оснащен новым турбированным дизельным двигателем Kubota V3800-DI-TE мощностью 71 кВт (97 л. с.), соответствующим нормам выхлопа Stage IIIA.
Трансмиссия механическая пятиступенчатая от «ГАЗели NEXT A21R22» с синхронизаторами на всех передачах. Легко доступна для обслуживания, так как установлена внутри рамы между задней и средней осью. Колесная формула 6×4.
Характеристика | Значение |
Расчетная мощность | 71 кВт |
Марка | Kubota V3800-DI-TE |
Тип, тактность | дизельный, четырехтактный |
Число цилиндров, расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Максимальный крутящий момент | 325 Н·м |
Оборотов | 2600 об/мин |
Объем топливного бака | 90 л |
Компьютеры контроля нормы
Компьютеры контроля нормы позволяют настраивать автоматическое или ручное внесение на каждой секции.
Системы параллельного вождения
Системы параллельного вождения обеспечивают проход техники по параллельным линиям, благодаря чему техника может выходить в ночь. Система показывает обработанные и необработанные полосы, перекрытия, границы полей, а также подсчитывает площадь. Ночное вождение.
Комплексные решения
«Атлас» + «Барс-5» | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 + UniPilot | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 |
Ручное управление секциями | Ручное управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | Возможность работы ночью |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий |
Создание границ полей | Создание границ полей | Создание границ полей |
Подсчет площади | Подсчет площади | Подсчет площади |
Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями |
Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | |
Руление в автоматическом режиме ±10–15 см от направляющей линии |
Комплексное решение на базе Trimble
Trimble CFX-750 | Trimble CFX-750 + Field-IQ | Trimble CFX-750 + Field-IQ + EZ-Pilot |
Ручное управление секциями | Автоматическое управление секциями | Ручное управление секциями |
Автоматический режим управления расходом | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе и разбрасывателе | Автоматический режим управления расходом |
Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | |
Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | |
Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | |
Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | |
Создание границ полей | ||
Подсчет площади |
Подвеска
Пневмоподвеска адаптируется к весу машины, позволяя ей мягко и быстро перемещаться по пересеченной местности. Без тряски.
Характеристика | Значение |
Подвеска | независимая |
Минимальный радиус поворота без модуля | 12 м |
Поперечный угол статической устойчивости | не менее 30° |
Мосты | передний — управляемый, средний — ведущий неуправляемый, задний — ведущий управляемый |
Управление и комфорт
Передние и задние стекла изготовлены из триплекса, боковые стекла служат запасными выходами и изготовлены из каленого стекла. Кабина выполнена с теплошумоизоляционным покрытием, оборудована отопителем с системой обдува ветрового стекла, системой вентиляции, омывателем ветрового стекла, зеркалом заднего вида. Воздух, поступающий в кабину, фильтруется угольным фильтром. Обзор из кабины на 360°.
Колеса
Узкие колеса позволяют перемещаться по дорогам общего пользования и проводить обработку по междурядью.
Шины низкого давления позволяют минимизировать нагрузку на почву и машину. С ними «Туман-3» может развить максимальную скорость на гоне до 35 км/ч. Колесная формула 6×4.
Характеристика | 19-21LT (низкого давления) | W8-42 (узкие) |
Давление на почву | 0,4–0,8 кг/см2 | — |
Колея | 2250 мм | 2000 мм |
Увеличенная колея при использовании узких колес | ||
проставка 75 | — | 2150 мм |
проставка 125 | — | 2250 мм |
проставка 144 | — | 2288 мм |
Клиренс | 370 мм | 500 мм |
Увеличенный клиренс при использовании проставок | — | 800 мм |
Рабочая скорость | до 35 км/ч | до 20 км/ч |
Транспортная скорость | до 45 км/ч | до 45км/ч |
Доступные модули
1. Штанговый опрыскиватель;
2. Разбрасыватель удобрений;
3. Мультиинжектор;
4. Высевающий модуль.